Lieu d'origine: | Ningbo |
Nom de marque: | Gute |
Certification: | ISO 9001 |
Numéro de modèle: | GT-B1 |
Quantité de commande min: | Négociables |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | carton |
Délai de livraison: | 20 jours |
Conditions de paiement: | Western Union, L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 5000~20000 pc/month |
la norme: | ISO7241-1B | Échange avec: | Parker série d'Eaton HK de 60 séries |
---|---|---|---|
Matériaux: | Laiton en acier d'acier inoxydable de carton | joint: | NBR/FKM |
Thread: | G / ZG/TNP | Dispositif de verrouillage: | billes |
Échange de GT-B1 ISO7241-1B avec Parker 60 séries d'accouplement rapide
Caractéristique :
1. Les reniflards sont disponibles pour empêcher la fuite désaccouplée.
2. les reniflards s'ouvrent automatiquement une fois couplés, dans la pression d'utilisation évaluée, de garder l'écoulement d'accélération.
3. des pièces critiques sont durcies pour la longévité.
4. fixé le boule-verrouillage du mécanisme tient les deux pièces matchable ensemble.
5. la prise et la prise sont précision usinées des actions solides de barre.
6. les séries GT-B1 se conforment au niveau d'ISO7241-1B. Compatible avec PARKER 60 séries, séries PLUS RAPIDES d'ANV, séries d'AEROQUIP FD45 et séries de HANSEN HK0.
TAILLE DU CORPS | CODE | PRESSION D'UTILISATION (T) | PRESSION D'UTILISATION (SOLIDES SOLUBLES) | PRESSION D'UTILISATION (B) | DÉBIT (l/min) |
1/8" | 01 | 34,5 | 13,8 | 7 | 3,8 |
1/4" | 02 | 34,5 | 13,8 | 7 | 11,5 |
3/8" | 03 | 27,6 | 13,8 | 7 | 23 |
1/2 » | 04 | 27,6 | 10,4 | 7 | 45,5 |
3/4" | 06 | 20,7 | 10,4 | 7 | 106 |
1" | 08 | 20,7 | 7 | 7 | 190 |
Application :
Les séries GT-B1 s'appliquent largement pour le joint industriel, tel que le matériel de construction, l'équipement de sylviculture, les outils hydrauliques, les machines d'aciérie d'équipement d'huile et, et toute autre connexion hydraulique exigée par industrie.
Coupleur :
Numéro de la pièce | Taille du corps | Fil | L1 | D1 | CH1 |
GT-B1-01T-SF-NPT1/8 | 1/8" | TNP 1/8" | 48 | 24 | 17 |
GT-B1-01T-SF-ZG1/8 | 1/8" | BSPP 1/8" | 48 | 24 | 17 |
GT-B1-01T-SF-G1/8 | 1/8" | RC 1/8" | 48 | 24 | 17 |
GT-B1-02T-SF-NPT1/4 | 1/4" | TNP 1/4" | 58 | 28,5 | 19 |
GT-B1-02T-SF-ZG1/4 | 1/4" | BSPP 1/4" | 58 | 28,5 | 19 |
GT-B1-02T-SF-G1/4 | 1/4" | RC 1/4" | 58 | 28,5 | 19 |
GT-B1-03T-SF-NPT3/8 | 3/8" | TNP 3/8" | 65 | 35 | 24 |
GT-B1-03T-SF-ZG3/8 | 3/8" | BSPP 3/8" | 65 | 35 | 24 |
GT-B1-03T-SF-G3/8 | 3/8" | RC 3/8" | 65 | 35 | 24 |
GT-B1-04T-SF-NPT1/2 | 1/2 » | TNP 1/2 » | 74 | 44,5 | 28,5 |
GT-B1-04T-SF-ZG1/2 | 1/2 » | BSPP 1/2 » | 74 | 44,5 | 28,5 |
GT-B1-04T-SF-G1/2 | 1/2 » | RC 1/2 » | 74 | 44,5 | 28,5 |
GT-B1-06T-SF-NPT3/4 | 3/4" | TNP 3/4" | 92 | 54 | 36 |
GT-B1-06T-SF-ZG3/4 | 3/4" | BSPP 3/4" | 92 | 54 | 36 |
GT-B1-06T-SF-G3/4 | 3/4" | RC 3/4" | 92 | 54 | 36 |
GT-B1-08T-SF-NPT1 | 1" | TNP 1" | 103 | 63,5 | 41 |
GT-B1-08T-SF-ZG1 | 1" | BSPP 1" | 103 | 63,5 | 41 |
GT-B1-08T-SF-G1 | 1" | RC 1" | 103 | 63,5 | 41 |
Mamelon :
Numéro de la pièce | Taille du corps | Fil | L2 | L3 | D2 | CH2 |
GT-B1-01T-PF-NPT1/8 | 1/8" | TNP 1/8" | 29 | 19 | 10,9 | 14 |
GT-B1-01T-PF-ZG1/8 | 1/8" | BSPP 1/8" | 29 | 19 | 10,9 | 14 |
GT-B1-01T-PF-G1/8 | 1/8" | RC 1/8" | 29 | 19 | 10,9 | 14 |
GT-B1-02T-PF-NPT1/4 | 1/4" | TNP 1/4" | 36 | 22,8 | 14,2 | 19 |
GT-B1-02T-PF-ZG1/4 | 1/4" | BSPP 1/4" | 36 | 22,8 | 14,2 | 19 |
GT-B1-02T-PF-G1/4 | 1/4" | RC 1/4" | 36 | 22,8 | 14,2 | 19 |
GT-B1-03T-PF-NPT3/8 | 3/8" | TNP 3/8" | 40 | 25 | 19,1 | 24 |
GT-B1-03T-PF-ZG3/8 | 3/8" | BSPP 3/8" | 40 | 25 | 19,1 | 24 |
GT-B1-03T-PF-G3/8 | 3/8" | RC 3/8" | 40 | 25 | 19,1 | 24 |
GT-B1-04T-PF-NPT1/2 | 1/2 » | TNP 1/2 » | 46,5 | 28 | 23,6 | 28,5 |
GT-B1-04T-PF-ZG1/2 | 1/2 » | BSPP 1/2 » | 46,5 | 28 | 23,6 | 28,5 |
GT-B1-04T-PF-G1/2 | 1/2 » | RC 1/2 » | 46,5 | 28 | 23,6 | 28,5 |
GT-B1-06T-PF-NPT3/4 | 3/4" | TNP 3/4" | 56 | 36 | 31,5 | 36 |
GT-B1-06T-PF-ZG3/4 | 3/4" | BSPP 3/4" | 56 | 36 | 31,5 | 36 |
GT-B1-06T-PF-G3/4 | 3/4" | RC 3/4" | 56 | 36 | 31,5 | 36 |
GT-B1-08T-PF-NPT1 | 1" | TNP 1" | 63 | 45 | 37,8 | 41 |
GT-B1-08T-PF-ZG1 | 1" | BSPP 1" | 63 | 45 | 37,8 | 41 |
GT-B1-08T-PF-G1 | 1" | RC 1" | 63 | 45 | 37,8 | 41 |
Échange de série de GT-B avec le numéro de la pièce d'Eaton
Taille du corps | Fil | Numéro de la pièce (F) | Numéro de la pièce (M) |
1/8" | NPTF | 1H11 | 1K11 |
BSPP | / | / | |
SAE | 1H4 | 1K4 | |
1/4" | NPTF | 2H16 | 2K16 |
BSPP | 2H16BS | 2K16BS | |
SAE | 2H6 | 2K6 | |
3/8" | NPTF | 3H21 | 3K21 |
BSPP | 3H21BS | 3K21BS | |
SAE | 3H8 | 3K8 | |
1/2 » | NPTF | 4HP26 | 4KP26 |
BSPP | 4HP26BS | 4KP26BS | |
SAE | 4HP10 | 4KP10 | |
3/4" | NPTF | 6HP31 | 6KP31 |
BSPP | 6HP31BS | 6KP31BS | |
SAE | 6HP12 | 6KP12 | |
1" | NPTF | 8HP36 | 8KP36 |
BSPP | 8HP36BS | 8KP36BS | |
SAE | 8HP16 | 8KP16 |
Échange de série de GT-B avec le numéro de la pièce de Parker
Taille du corps | Taille de fil | Acier | Laiton | Stainless303 | Stainless316 | ||
GT-B | 1/8" | Coupleur | 1/8-27 NPTF | H1-62 | BH1-60 | SH1-62 | SSH1-62Y |
7/16-20 GLOBE | H1-62-T4 | / | SH1-62-T4 | SSH1-62Y-T4 | |||
Mamelons | 1/8-27 NPTF | H1-63 | BH1-61 | SH1-63 | SSH1-63Y | ||
7/16-20 GLOBE | H1-63-T4 | / | SH1-63-T4 | SSH1-63Y-T4 | |||
1/4" | Coupleur | 1/4-18 NPTF | H2-62 | BH2-60 | SH2-62 | SSH2-62Y | |
9/16-18 GLOBE | H2-62-T6 | / | SH2-62-T6 | SSH2-62Y-T6 | |||
Mamelons | 1/4-18 NPTF | H2-63 | BH2-61 | SH2-63 | SSH2-63Y | ||
9/16-18 GLOBE | H2-63-T6 | / | SH2-63-T6 | SSH2-63Y-T6 | |||
3/8" | Coupleur | 3/8-18 NPTF | H3-62 | BH3-60 | SH3-62 | SSH3-62Y | |
3/4-16 GLOBE | H3-62-T8 | / | SH3-62-T8 | SSH3-62Y-T8 | |||
Mamelons | 3/8-18 NPTF | H3-63 | BH3-61 | SH3-63 | SSH3-63Y | ||
3/4-16 GLOBE | H3-63-T8 | / | SH3-63-T8 | SSH3-63Y-T8 | |||
1/2 » | Coupleur | 1/2-14 NPTF | H4-62 | BH4-60 | SH4-62 | SSH4-62Y | |
7/8-14 GLOBE | H4-62-T10 | / | SH4-62-T10 | SSH4-62Y-T10 | |||
Mamelons | 1/2-14 NPTF | H4-63 | BH4-61 | SH4-63 | SSH4-63Y | ||
7/8-14 GLOBE | H4-63-T10 | / | SH4-63-T10 | SSH4-63Y-T10 | |||
3/4" | Coupleur | 3/4-14 NPTF | H6-62 | BH6-60 | SH6-62 | SSH6-62Y | |
1-1/16 - GLOBE 12 | H6-62-T12 | / | SH6-62-T12 | SSH6-62Y-T12 | |||
Mamelons | 3/4-14 NPTF | H6-63 | BH6-61 | SH6-63 | SSH6-63Y | ||
1-1/16 - GLOBE 12 | H6-63-T12 | / | SH6-63-T12 | SSH6-63Y-T12 | |||
1" | Coupleur | 1 - 11 1/2 NPTF | H8-62 | BH8-60 | SH8-62 | SSH8-62Y | |
1-5/16 - GLOBE 12 | H8-62-T16 | / | SH8-62-T16 | SSH8-62Y-T16 | |||
Mamelons | 1 - 11 1/2 NPTF | H8-63 | BH8-61 | SH8-63 | SSH8-63Y | ||
1-5/16 - GLOBE 12 | H8-63-T16 | / | SH8-63-T16 | SSH8-63Y-T16 |
FAQ :
Q1 : Pourquoi vous choisissons-nous ? |
a. Nous sommes vraie usine, nous pouvons commander la livraison par nous-mêmes. b. Nous sommes vraie usine, notre prix est plus concurrentiel. c. Nous avons une équipe professionnelle de ventes, toute l'enquête pouvons être réponse d'ici 12 heures. vous pouvez nous contacter dedans n'importe quand sans différence de temps. d. Nos membres de l'équipe de ventes a été dans l'importation et l'exportation au bail 3 ans. |
Q2 : Quel est votre processus pour passer la commande ? |
Confirmez le signe pi de →customer du →Sign pi d'illustration de → de délai d'exécution de → de conception et versez l'acompte |
Q3 : Quelles sont vos conditions de paiement ? |
T/T. Dépôt de 30% et équilibre de 70% avant expédition. |
Q4 : Quel est votre service à nous ? |
a. Avant ordre d'endroit, nous pourrions vous aider à vérifier les frais de transport, également nous pouvons s'charger de l'expédition car nous coorperated la société de cargaison. b. Production de Durning, nous mettrions à jour votre production n'importe quand si vous avez besoin. Normalement nous t'enverrions l'email avec des photos de production chaque 3days. c. Le dédouanement de Doc.for envoyé dès que possible. |
Q5 : Quel est votre cycle de vie des produits ? |
Connexion d'environ 500, 000 fois et séparation. |
Personne à contacter: huang