Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | acier | Les techniques: | usinage |
---|---|---|---|
Le fil: | Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive. | Mécanisme de verrouillage: | à fil |
le sceau: | nbr | Échange: | Série Hansen 5000 |
Application du projet: | Pour l'hydraulique | garantie: | 1 année |
Mettre en évidence: | Le TNP a coupé l'accouplement,IATF16949 a coupé l'accouplement,Raccords à démontage rapide hydrauliques de BSPP |
Applications hydrauliques d'accouplement à débranchement rapide en acier
L'accouplement à déconnexion rapide en acier de la série CB-7 est un tir pour connecter l'accouplement à double arrêt. il reste comme les utilisateurs de la série préfèrent quand il s'agit d'applications hydrauliques sévères telles que haute pression,les impulsions de pressionL'option unique de verrouillage à manches offre une solution fiable et un avantage pour l'utilisateur final lorsque la sécurité est un problème.
Applications
• Automobile • Agriculture • Construction • Pétrole et gaz • Chemins de fer • Aéronautique • Processus alimentaires • Industrie sidérurgique • Electronics • Laboratoires • Applications hydrauliques générales
Matériaux standard
Caractéristiques
Taille du corps | Je vous en prie. | Le fil | Une | B. Pour | HEX |
1/8" | Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation. | Je vous en prie. | 1.65 | 0.94 | 0.63 |
1/8" | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Je vous en prie. | 1.65 | 0.94 | 0.63 |
Un quart de pouce | Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de l'appareil. | Le temps de la prière | 1.97 | 1.10 | 0.75 |
Un quart de pouce | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes. | Les enfants et les adolescents | 1.97 | 1.10 | 0.75 |
3/8" | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | 3/8 à 18 | 2.32 | 1.34 | 0.90 |
3/8" | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 3/8 à 19 | 2.32 | 1.34 | 0.90 |
Une demi-pouce. | Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de l'appareil. | Le mariage, 1/12 | 2.71 | 1.50 | 1.06 |
Une demi-pouce. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Le mariage, 1/12 | 2.71 | 1.50 | 1.06 |
3/4" | Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de l'appareil. | 3/4 à 14 | 3.50 | 1.89 | 1.38 |
3/4" | Les données de l'établissement doivent être fournies conformément à l'annexe I. | 3/4 à 14 | 3.50 | 1.89 | 1.38 |
1 pouce | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 1 à 11 | 3.89 | 2.05 | 1.61 |
1 pouce | Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. | 1 à 11 | 3.89 | 2.05 | 1.61 |
Taille du corps | Je vous en prie. | Le fil | C | D | HEX |
1/8" | Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation. | Je vous en prie. | 1.10 | 0.72 | 0.63 |
1/8" | Les données de l'équipe de surveillance sont disponibles sur le site Web de l'équipe. | Je vous en prie. | 1.10 | 0.72 | 0.63 |
Un quart de pouce | Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de l'émetteur. | Le temps de la prière | 1.38 | 0.86 | 0.75 |
Un quart de pouce | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Les enfants et les adolescents | 1.38 | 0.86 | 0.75 |
3/8" | Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de l'appareil. | 3/8 à 18 | 1.65 | 1.04 | 0.90 |
3/8" | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 3/8 à 19 | 1.65 | 1.04 | 0.90 |
Une demi-pouce. | Les données de l'établissement doivent être fournies conformément à l'annexe II. | Le mariage, 1/12 | 1.97 | 1.22 | 1.06 |
Une demi-pouce. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Le mariage, 1/12 | 1.97 | 1.22 | 1.06 |
3/4" | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 3/4 à 14 | 2.48 | 1.58 | 1.38 |
3/4" | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 3/4 à 14 | 2.48 | 1.58 | 1.38 |
1 pouce | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 1 à 11 | 2.79 | 1.87 | 1.61 |
1 pouce | Les données de l'échantillon doivent être conservées. | 1 à 11 | 2.79 | 1.87 | 1.61 |
Personne à contacter: Mrs. Chris
Téléphone: 021-37214606
Télécopieur: 86-021-37214610