Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Material: | Steel | Technics: | Machinning |
---|---|---|---|
Thread: | BSPP/NPT | Locking Mechanism: | Threaded |
Seal: | NBR | Interchange: | NITTO HSPcupla Series |
Mettre en évidence: | 3'' Shut Off Coupling,Threaded Shut Off Coupling,NPT quick coupler |
Couplings à déconnexion rapide à double sens de qualité industrielle - fil NPT/BSP (1/8" à 3") -- acier zincé, acier inoxydable, laiton
Nos raccords à débranchement rapide sont conçus pour les systèmes de transfert de fluides et de gaz industriels, disponibles en acier zincé, laiton et acier inoxydable résistant à la corrosion.Conçus pour la durabilité, ces accouplements sont équipés de prises/emboutissages à barres solides usinées de précision et de composants critiques durcis pour assurer une longue durée de vie.
Les tailles varient de 1/8 " à 3" fils NPT/BSP, prenant en charge diverses applications dans les systèmes hydrauliques, pneumatiques et de processus.Des vannes à pompe intégrées empêchent les fuites lorsqu'elles sont détachées et s'ouvrent automatiquement sous pression nominale (jusqu'à [insérer PSI/bar si disponible]) pour un débit sans couture.Le mécanisme fiable de verrouillage à billes garantit des connexions sécurisées, tandis que les joints NBR, Viton ou EPDM en option supportent des températures de -20°C à 120°C (-4°F à 248°F).
Entièrement compatibles avec la série HSPcupla de NITTO, ces raccords comprennent des bouchons de poussière pour la protection contre la contamination. Idéal pour l'huile, l'eau, l'air comprimé et les milieux chimiques.Rationalisez les opérations avec un temps d'arrêt minimal en utilisant notre système conforme à la norme ISODemandez des spécifications pour l'étanchéité personnalisée ou les exigences en matière de matériaux.
Je vous en prie. | LS | ¢D | HEX1 | Une | T |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 53 | 27.5 | 19 | 12 | G1/4 NPT1/4 |
Le nombre d'heures d'attente est calculé en fonction de la fréquence. | 60 | 33 | 23 | 13 | G3/8 NPT3/8 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 72 | 43 | 35 | 16 | G1/2 NPT1/2 |
Le code de l'établissement est le code de l'entreprise. | 72 | 43 | 35 | 18 | G3/4 NPT3/4 |
Le code de l'équipage est le code de l'équipage de l'équipage. | 93 | 58 | 46 | 23 | G1 NPT1 |
Je vous en prie. | Lp | C | HEX2 | Une | T |
Le code de l'émetteur est le code de l'émetteur. | 36 | 17.5 | 19 | 12 | G1/4 NPT1/4 |
Le code de l'émetteur est le code de l'émetteur. | 38 | 22.5 | 23 | 13 | G3/8 NPT3/8 |
Le code de l'émetteur est le code de l'émetteur. | 50 | 27.5 | 32 | 16 | G1/2 NPT1/2 |
Le code de l'émetteur est le code de l'émetteur. | 50 | 27.5 | 32 | 18 | G3/4 NPT3/4 |
Le code de l'autorité compétente est le code de l'autorité compétente. | 61 | 36 | 41 | 23 | G1 NPT1 |
Personne à contacter: Mrs. Chris
Téléphone: 021-37214606
Télécopieur: 86-021-37214610