Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Application: | Pneumatic tools | Product name: | Pneumatic Coupler |
---|---|---|---|
Standard: | NPT | Nominal: | 1/2-1 |
Type: | Coupling | Pressure: | 1.5Mpa |
Temperature: | -20℃ ~ 100℃ | flow: | 28scfm |
Mettre en évidence: | G fil d'accouplement rapide pneumatique,Le système d'accouplement rapide pneumatique BSPP,Accouplement rapide pneumatique NPT |
Application de l'acier à grand débit dans les outils pneumatiques, l'automobile, l'air comprimé, la construction navale
L'accouplement de connecteur à décharge rapide est une solution industrielle lourde conçue pour les systèmes pneumatiques hautes performances.il assure une résistance supérieure à la corrosion et une durabilité dans des environnements exigeantsDisponible en 1/8", 1/4", 3/8" et 1/2" de taille, il prend en charge les fils BSPP, G et NPT, garantissant une intégration transparente avec les normes mondiales de tuyauterie.il gère de manière fiable les systèmes d'air comprimé dans l'automobile, la construction navale et les applications de machines industrielles.
Conçu pour une compatibilité croisée, ce coupleur s'interface parfaitement avec les séries Nitto Hi-cupla, Cejn 315 et Rectus 13KA, minimisant ainsi les temps d'arrêt lors des changements d'outil.Sa conception ergonomique à décharge rapide permet une connexion/déconnexion rapideIdéal pour les outils pneumatiques, les conduites d'air comprimé et les équipements hydrauliques, le coupleur combine une construction robuste et une adaptabilité universelle.répondant à des exigences strictes en matière de sécurité industrielle et de performances.
Je vous en prie. | LS | Φ D | HS | Une | ΦT | d |
Les données de base sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 83 | 35 | 6 32 fois 36.7 | 35 | 15 | 10 |
Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. | 87 | 35 | 6 32 fois 36.7 | 39 | 21 | 14 |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. | 90 | 35 | 6 32 fois 36.7 | 42 | 27 | 19.5 |
Je vous en prie. | LS | Φ D | HS | Une | T(PT) | d |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 58.5 | 35 | 6角32*36. Je vous en prie.7 | 16 | PT1/2 14P | 13 |
Les données de référence sont fournies à l'aide d'un tableau de bord. | 60 | 35 | 6角32*36. Je vous en prie.7 | 17 | PT3/4 14P | 15 |
Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | 60 | 35 | 6角32*36. Je vous en prie.7 | 19 | PT1 11P | 15 |
Je vous en prie. | LS | Φ D | HS | Une | T(PT) | d |
Les données de base sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | 64 | 35 | 6 32 fois 36.7 | 16 | PT1/2 14P | 13 |
Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. | 66 | 35 | 6 32 fois 36.7 | 18 | PT3/4 14P | 15 |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 68 | 35 | 6 32 fois 36.7 | 20 | PT1 11P | 15 |
Je vous en prie. | Lp | C | HP | Une | ΦT | d |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 68 | 23.5 | 22 | 35 | 15 | 12.5 |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 72 | 23.5 | 25 | 39 | 21 | 12.5 |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 75 | 23.5 | 30 | 42 | 27 | 12.5 |
Je vous en prie. | Lp | C | HP | Une | T(PT) | d |
Les données de l'enquête sont fournies par les autorités compétentes. | 42 | 23.5 | 6 32 fois 36.7 | 12 | PT1/2 14P | 12.5 |
Les données de l'enquête sont fournies par les autorités compétentes. | 43.5 | 23.5 | 6 32 fois 36.7 | 15 | PT3/4 14P | 12.5 |
Les données de l'échantillon doivent être présentées à l'autorité compétente. | 45.5 | 23.5 | 6 32 fois 36.7 | 15 | PT1 11P | 12.5 |
Je vous en prie. | Lp | C | HP | Une | T(PT) | d |
Les données de référence sont les suivantes: | 49 | 23.5 | 6 21*24 | 16 | PT1/2 11P | 12.5 |
Les données de l'échantillon doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | 51 | 23.5 | 6 27*31 | 18 | PT3/4 14P | 12.5 |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 53 | 23.5 | 6 35*40 | 20 | PT1 11P | 12.5 |
Nos services:
1. conception sur mesure, OEM est disponible. |
2Un service après-vente rapide et professionnel. |
3Faible MOQ, emballage standard, livraison rapide. |
4Des réductions spéciales et une protection sont accordées à nos distributeurs. |
5En tant que vendeur honnête, nous utilisons toujours des matières premières de qualité supérieure, des équipements de pointe,des techniciens qualifiés et un contrôle de qualité strict pour assurer que nos produits soient finis en haute qualité et caractéristique stable. |
Personne à contacter: Mrs. Chris
Téléphone: 021-37214606
Télécopieur: 86-021-37214610