Lieu d'origine:
Shanghai, en Chine
Nom de marque:
Carterberg
Certification:
IATF16949
Numéro de modèle:
Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de l'appareil.
Paramètre | Spécification |
---|---|
Pression de travail | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. |
Flux nominale | Jusqu'à 110 GPM |
Tailles disponibles | 1/4 ′′, 3/8 ′′, 1/2 ′′, 3/4 ′′, 1 ′′ |
Pour les applications de fluides de haute pureté ou agressifs, des options d'étanchéité personnalisées telles que Kalrez® sont disponibles sur demande.
Option | Définition |
---|---|
Type de sceau | Viton (norme), EPDM, Kalrez® sur demande |
Options de fil | BSPP, NPT, métrique |
Capsules pour la poussière | Couvercles en acier inoxydable ou en PVC en option |
Variantes de carrosserie | Des modèles de carrosserie droites ou à bout de coude disponibles (sur demande) |
Femme (socket)
Taille du corps | Je vous en prie. | Le fil | Une | B. Pour | HEX |
Un quart de pouce | Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. | Le temps de la prière | 1.98 | 1.02 | 0.88 |
Un quart de pouce | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Les enfants et les adolescents | 1.98 | 1.02 | 0.88 |
Une demi-pouce. | Les données de l'échantillon sont fournies à l'autorité compétente. | Le mariage, 1/12 | 2.52 | 1.59 | 1.38 |
Une demi-pouce. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Le mariage, 1/12 | 2.52 | 1.59 | 1.38 |
3/4" | Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. | 3/4 à 14 | 3.71 | 2.00 | 1.50 |
3/4" | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | 3/4 à 14 | 3.71 | 2.00 | 1.50 |
1 pouce | Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de l'appareil. | 1 à 11 | 3.52 | 2.25 | 1.81 |
1 pouce | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 1 à 11 | 3.52 | 2.25 | 1.81 |
Pour les produits de la catégorie 1.
Taille du corps | Je vous en prie. | Le fil | C | D | HEX |
Un quart de pouce | Les données de l'échantillon sont fournies à l'autorité compétente. | Le temps de la prière | 1.98 | 1.02 | 0.88 |
Un quart de pouce | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Les enfants et les adolescents | 1.98 | 1.02 | 0.88 |
Une demi-pouce. | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes. | Le mariage, 1/12 | 2.52 | 1.59 | 1.38 |
Une demi-pouce. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Le mariage, 1/12 | 2.52 | 1.59 | 1.38 |
3/4" | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes. | 3/4 à 14 | 3.71 | 2.00 | 1.50 |
3/4" | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 3/4 à 14 | 3.71 | 2.00 | 1.50 |
1 pouce | Les données de l'échantillon doivent être conservées. | 1 à 11 | 3.52 | 2.25 | 1.81 |
1 pouce | Les données de l'échantillon doivent être fournies à l'autorité compétente. | 1 à 11 | 3.52 | 2.25 | 1.81 |
Figure: Ensemble d'accouplement rapide hydraulique à face plate CB-SP-6FN-DB
Le coupleur CB-SP-6FN-DB présenté ici dans sa configuration standard est doté d'un corps en acier inoxydable de 316L et d'une interface plane usinée de précision.L'image affiche à la fois des connecteurs féminins (à gauche) et masculins (à droite), soulignant la conception propre idéale pour les environnements corrosifs ou sanitaires.
Envoyez votre demande directement à nous