Lieu d'origine:
Shanghai, en Chine
Nom de marque:
Carterberg
Certification:
IATF16949
Numéro de modèle:
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure.
Composant | Matériel |
---|---|
Corps / Manche / Valves / Finitions | Acier zincé au bichromate jaune |
Des ressorts et des boules | AISI 302 acier inoxydable |
Des joints | Déchets d'aluminium |
Couvercle contre poussière / bouchon | PVC, rouge (autres sur demande) |
Cette construction offre un équilibre solide de résistance à la corrosion, de durabilité à l'usure et d'efficacité de coût, idéal pour une utilisation sur le terrain et mobile.
Paramètre | Valeur |
---|---|
La norme | Pour l'utilisation de l'ISO 16028 |
Méthode de connexion | Prise en main + verrouillage du manche |
Type de soupape | à surface plate, à séchage |
Pression de travail maximale | 350 bar / 5075 PSI |
Flux nominale | 12 à 155 L/min |
Plage de température | ¥20°C à +100°C (¥4°F à +212°F) |
Matériau des joints | Norme pour le nitrile (NBR) |
Femme (socket)
Taille du corps | Je vous en prie. | Le fil | Une | B. Pour | HEX |
Un quart de pouce | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le temps de la prière | 2.07 | 1.06 | 0.91 |
Un quart de pouce | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Les enfants et les adolescents | 2.07 | 1.06 | 0.91 |
3/8" | Les données de l'établissement de référence sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | 3/8 à 18 | 2.81 | 1.26 | 1.06 |
3/8" | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 3/8 à 19 | 2.81 | 1.26 | 1.06 |
Une demi-pouce. | Les données de l'établissement sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | Le mariage, 1/12 | 2.81 | 1.26 | 1.06 |
Une demi-pouce. | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Le mariage, 1/12 | 2.81 | 1.26 | 1.06 |
3/4" | Le numéro de série de l'appareil doit être le numéro de série de l'appareil. | 3/4 à 14 | 3.11 | 1.50 | 1.38 |
3/4" | Les données de l'échantillon sont fournies à l'autorité compétente. | 3/4 à 14 | 3.11 | 1.50 | 1.38 |
1 pouce | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 1 à 11 | 3.29 | 1.89 | 1.81 |
1 pouce | Les données de l'échantillon sont fournies par les autorités compétentes. | 1 à 11 | 3.29 | 1.89 | 1.81 |
Pour les produits de la catégorie 1.
Taille du corps | Je vous en prie. | Le fil | C | D | E | HEX |
Un quart de pouce | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes. | Le temps de la prière | 2.11 | 0.98 | 1.71 | 0.91 |
Un quart de pouce | Les données de l'échantillon doivent être présentées à l'autorité compétente de l'État membre où l'échantillon est situé. | Les enfants et les adolescents | 2.11 | 0.98 | 1.71 | 0.91 |
3/8" | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes. | 3/8 à 18 | 2.64 | 1.30 | 2.03 | 1.18 |
3/8" | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 3/8 à 19 | 2.64 | 1.30 | 2.03 | 1.18 |
Une demi-pouce. | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes. | Le mariage, 1/12 | 2.76 | 1.30 | 2.15 | 1.18 |
Une demi-pouce. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Le mariage, 1/12 | 2.76 | 1.30 | 2.15 | 1.18 |
3/4" | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 3/4 à 14 | 2.83 | 1.56 | 2.13 | 1.38 |
3/4" | Les données de l'échantillon doivent être fournies à l'autorité compétente. | 3/4 à 14 | 2.83 | 1.56 | 2.13 | 1.38 |
1 pouce | Les données de l'établissement sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | 1 à 11 | 3.21 | 1.97 | 2.38 | 1.81 |
1 pouce | Les données de l'échantillon doivent être présentées à l'autorité compétente de l'État membre de l'exportation. | 1 à 11 | 3.21 | 1.97 | 2.38 | 1.81 |
Figure: Ensemble d'accouplement rapide CB-SP-6FN-QA
Les connecteurs femelles et mâles sont présentés avec une conception plane et une structure de verrouillage à manches, en acier zincé résistant à la corrosion.et systèmes de l'industrie ferroviaire.
Envoyez votre demande directement à nous