Lieu d'origine:
Shanghai, en Chine
Nom de marque:
Carterberg
Certification:
IATF16949
Numéro de modèle:
CB-SPB-3FN
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Modèle | Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation. |
| Type de connexion | Fil à connexion |
| Type de soupape | Tubulaire, double arrêt |
| Matériau du corps | D'autres produits |
| Composants de filetage ou de verrouillage | Acier au carbone zincé |
| Matériau des joints | Buna-N (norme) |
| Pression de travail nominale | Jusqu'à 3 000 psi |
| Des liens sous pression | Oui jusqu'à 500 psi |
| Plage de taille | Un quart, trois, huit, deux, trois, quatre, un, un, quatre. |
| Rating de vide | 28 inHg dans toutes les tailles |
| Température de fonctionnement | -20°C à +100°C (Buna) |
| Taux de débit typique | 15 à 379 LPM selon la taille |
Femme (socket)
![]()
| Taille du corps | Je vous en prie. | Le fil | Une | B. Pour | HEX |
| 1/8" | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Je vous en prie. | 1.88 | 0.90 | 0.69 |
| Un quart de pouce | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes. | Le temps de la prière | 2.58 | 1.05 | 0.94 |
| 3/8" | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 3/8 à 18 | 2.58 | 1.05 | 0.94 |
| Une demi-pouce. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la santé. | Le mariage, 1/12 | 3.11 | 1.38 | 1.19 |
| 3/4" | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 3/4 à 14 | 3.11 | 1.38 | 1.19 |
| 1 pouce | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes. | 1 à 11 1/2 | 3.55 | 1.74 | 1.56 |
Pour les produits de la catégorie 1.
![]()
| Taille du corps | Je vous en prie. | Le fil | Une | B. Pour | HEX |
| 1/8" | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes. | Je vous en prie. | 2.10 | 3.03 | 0.56 |
| Un quart de pouce | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes. | Le temps de la prière | 2.40 | 3.44 | 0.76 |
| 3/8" | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes. | 3/8 à 18 | 2.40 | 3.44 | 0.76 |
| Une demi-pouce. | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes. | Le mariage, 1/12 | 3.07 | 4.13 | 1.16 |
| 3/4" | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 3/4 à 14 | 3.07 | 4.13 | 1.16 |
| 1 pouce | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | 1 à 11 1/2 | 3.68 | 4.38 | 1.44 |
Envoyez votre demande directement à nous