Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Standard: | ISO16028 | Material: | 316 stainless steel |
---|---|---|---|
Thread: | NPT/BSPP | Application: | Chemicals/ Petrochemicals |
Size: | 1/4"-1" | name: | Flat Face coupling |
Qc: | 100% | Compatible with: | HANSEN DB series |
Mettre en évidence: | Coupleur plat de visage de BSPP,Coupleur plat du visage SS316,Accouplement plat de visage de TNP |
Accouplement à face plate, accouplements rapides hydrauliques à face plate
L'accouplement en acier inoxydable de la série CB-6-B est un accouplement à surface plate/à rupture sèche utilisé pour les applications de transfert de fluide.des performances d'étanchéité plus élevées et sont disponibles dans plusieurs connexions terminales configurables.
Applications
• Processus/transfert de fluides • Refroidissement • Environnements corrosifs • Produits chimiques/pétrochimiques • Produits pharmaceutiques • Processus alimentaires • Électricité
Matériaux standard
Caractéristiques
Taille du corps | Je vous en prie. | Le fil | Une | B. Pour | HEX |
Un quart de pouce | Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. | Le temps de la prière | 1.98 | 1.02 | 0.88 |
Un quart de pouce | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Les enfants et les adolescents | 1.98 | 1.02 | 0.88 |
Une demi-pouce. | Les données de l'échantillon sont fournies à l'autorité compétente. | Le mariage, 1/12 | 2.52 | 1.59 | 1.38 |
Une demi-pouce. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Le mariage, 1/12 | 2.52 | 1.59 | 1.38 |
3/4" | Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. | 3/4 à 14 | 3.71 | 2.00 | 1.50 |
3/4" | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | 3/4 à 14 | 3.71 | 2.00 | 1.50 |
1 pouce | Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de l'appareil. | 1 à 11 | 3.52 | 2.25 | 1.81 |
1 pouce | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 1 à 11 | 3.52 | 2.25 | 1.81 |
Taille du corps | Je vous en prie. | Le fil | C | D | HEX |
Un quart de pouce | Les données de l'échantillon sont fournies à l'autorité compétente. | Le temps de la prière | 1.98 | 1.02 | 0.88 |
Un quart de pouce | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Les enfants et les adolescents | 1.98 | 1.02 | 0.88 |
Une demi-pouce. | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes. | Le mariage, 1/12 | 2.52 | 1.59 | 1.38 |
Une demi-pouce. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Le mariage, 1/12 | 2.52 | 1.59 | 1.38 |
3/4" | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes. | 3/4 à 14 | 3.71 | 2.00 | 1.50 |
3/4" | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 3/4 à 14 | 3.71 | 2.00 | 1.50 |
1 pouce | Les données de l'échantillon doivent être conservées. | 1 à 11 | 3.52 | 2.25 | 1.81 |
1 pouce | Les données de l'échantillon doivent être fournies à l'autorité compétente. | 1 à 11 | 3.52 | 2.25 | 1.81 |
Personne à contacter: Mrs. Chris
Téléphone: 021-37214606
Télécopieur: 86-021-37214610