Lieu d'origine:
Shanghai, en Chine
Nom de marque:
carterberg
Certification:
IATF16949
Numéro de modèle:
Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise.
Ce produit a été déplacé dans notre catégorie ISO 16028 de coupleurs hydrauliques à face plate.Voir les dernières spécifications et les modèles compatibles ici.
Applications de couplage hydraulique à libération rapide à haute pression Industrie pétrolière et gazière
Les accouplements hydrauliques à décharge rapide à haute pression sont nécessaires dans les applications hydrauliques à haute pression telles que pour l'industrie pétrolière et gazière, la construction mobile et les équipements industriels.Les coupleurs hydrauliques haute pression doivent maintenir un contrôle du fluide sans fuite dans des environnements exigeants tels que les équipements de construction., clés hydrauliques, outils de coupe d'urgence, machines industrielles et de nombreuses autres applications présentant une pression et des vibrations élevées.La pression de fonctionnement de 1000 psi nécessite une construction durable avec une pression de rupture plus élevée que les accouplages rapides standard.
Taille du corps | Nommé Précipitation (PSI) | NomméDébit(GPM) | Plage de température (std) | La norme matériau de scellés |
Un quart de pouce | 5000 | 3 | -20°C à +80°C | NBR |
3/8" | 3000 | 6 | ||
Une demi-pouce. | 3000 | 12 | ||
3/4" | 3000 | 28 | ||
1 pouce | 3000 | 50 |
Je vous en prie. | Le fil | LS | φD | HS | Une |
Le numéro de série de l'appareil doit être identifié. | G1/4 NPT1/4 | 60 | 28 | S22 | 14 |
Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de l'appareil. | G3/8 NPT3/8 | 72 | 32 | S24, S24, S24, S24, S24, S24, S24, S26, S27, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, | 14 |
Les données de l'établissement de référence sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | G1/2 NPT1/2 | 76 | 32 | S27 | 16 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | G1/2 NPT1/2 | 77 | 38 | S32 | 16 |
Les données de l'établissement sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | G3/4 NPT3/4 | 79 | 38 | S36: Les produits | 22 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | G3/4 NPT3/4 | 79 | 42 | S36: Les produits | 22 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | G1 NPT1 | 97 | 48 | S41 | 23.5 |
Je vous en prie. | Le fil | Lp | φC | HP | Une |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | G1/4 NPT1/4 | 48 | 16 | S22 | 14 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | G3/8 NPT3/8 | 56 | 19.7 | S24, S24, S24, S24, S24, S24, S24, S26, S27, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, | 14 |
Les données de base sont fournies par les autorités compétentes. | G1/2 NPT1/2 | 58 | 19.7 | S27 | 16 |
Les données de l'établissement sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | G1/2 NPT1/2 | 73 | 24.5 | S32 | 16 |
Les données de base sont fournies par les autorités compétentes. | G3/4 NPT3/4 | 55 | 24.5 | S36: Les produits | 20 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | G3/4 NPT3/4 | 74 | 27 | S36: Les produits | 22 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | G1 NPT1 | 86 | 30 | S41 | 23.5 |
Nos services:
1. conception sur mesure, OEM est disponible. |
2Un service après-vente rapide et professionnel. |
3Faible MOQ, emballage standard, livraison rapide. |
4Des réductions spéciales et une protection sont accordées à nos distributeurs. |
5En tant que vendeur honnête, nous utilisons toujours des matières premières de qualité supérieure, des équipements de pointe,des techniciens qualifiés et un contrôle de qualité strict pour assurer que nos produits soient finis en haute qualité et caractéristique stable. |
Envoyez votre demande directement à nous